Lulusan
| Tahun Lulus | Jumlah Mahasiswa | Jumlah Mahasiswa Lulus PPG | Persentase (%) Kelulusan |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| TS-2 | 0 | 0 | 0.0 |
| TS-1 | 0 | 0 | 0.0 |
| TS | 80 | 79 | 98.8 |
IPK LULUSAN
| Tahun Lulus | Jumlah Lulusan | Indeks Prestasi Lulus | ||
| Minimum | Rata-Rata | Maksimum | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TS-2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS-1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| TS | 80 | 3.03 | 3.65 | 4.00 |
PRESTASI MAHASISWA
| No | Nama Mahasiswa | Prestasi yang Dicapai | Waktu Pencapaian | Tingkat | ||
| Internasional | Nasional | Lokal | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Maisaroh | Juara 2 Lomba Badminton Dalam rangka peringatan hari guru nasional tahun 2022 | TS-2 | V | ||
| 2 | Maisaroh | Juara 1 Guru Teladan | TS-2 | V | ||
| 3 | Maisaroh | Juara 1 Guru Teladan tingkat Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam | TS-2 | V | ||
| 4 | Maisaroh | Juara 1 Wali Kelas Terbaik | TS-2 | V | ||
| 5 | Maisaroh | Juara 1 Lomba Guru Terfavorit | TS-2 | V | ||
| 6 | Maisaroh | Pelatihan Literasi: Asesmen awal Pembelajaran Literasi angkatan IV | TS | V | ||
| 7 | Maisaroh | Pelatihan Metodologi pembelajarab (model pembelajaran terupdate) angkatan III | TS | V | ||
| 8 | Maisaroh | Pelatihan Microlearning: membuat projek P5PPRA angkatan III | TS | V | ||
| 9 | Sri Danti | Lomba minat baca PA. Daru Ihsan Muara Batu | TS-2 | V | ||
| 10 | Windy Saraswati | Juara Satu Lomba Pelaksanaan Pembelajaran Tingkat SMP/MTS | TS-2 | V | ||
| 11 | Jammah Fatayat Sidodadi | Juara 1 Loba Pawai Ta'aruf | TS-1 | V | ||
| 12 | Ferry Heryadi | Penerima Bantuan Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran (SBK) pada Satker Diktis Tahun Anggaran 2024 | TS | V | ||
| 13 | Suhermanto | Peserta Diklat Nasional 32JP "Optimalisasi Implementasi Kurikulum Merdeka Tahun Ajaran Baru Tahun 2023 | TS-2 | V | ||
| 14 | Yeni Anita | pelatihan implementasi kurikulum merdeka Angkatan X | TS | V | ||
| 15 | Wardah | Persiapan Guru menyambut Semester Baru Tahun 2023 | TS-1 | V | ||
| 16 | Wardah | Pelatihan Mandiri dalam platfrom merdeka mengajar dengan topik merdeka | TS | V | ||
| 17 | Wardah | Peserta Diklat Nasional dengan tema "solusi termudah Tahun Ajaran Baru: penyusunan perangkaran ajar menggunakana Canva Magic AI" | TS | V | ||
| 18 | Muryadi | Peserta Diklat Nasional dengan tema "Ruang Belajar Berbagai dan berkalaborasi dalam implementasi kurikulum merdeka | TS | V | ||
| 19 | Muryadi | peserta pelatihan platfrom merdeka mengajar (PMM) | TS-2 | V | ||
| 20 | Muryadi | bimbingan teknis pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui penguatan literasi | TS-1 | V | ||
| 21 | Nurmala | Pelatihan Implementasi kurikulum 2013 bagi guru sasaran jenjang sekolah dasar | V | |||
| 22 | Nurmala | Pengembangan keprofesian berkelanjutan (PKB) bagi guru agama Islam sekolah dasar | TS-1 | V | ||
| 23 | Nurmala | peserta Diklat nasional dengan Tema "Era Digita: peran media dalam pengembangan pembelajaran pada kurikulum merdeka | TS | V | ||
| 24 | Fajriah | pelatihan pendidikan karakter guru pendidikan agama islam (PAI) jenjang sekolah dasar | TS-2 | V | ||
| 25 | Zuryani | Diklat Nasional bedah rapor pendidikan: menganalisis kekuatan dan kelemahan unruk peningkatan pembelajaran | TS | V | ||
| 26 | Zuryani | pelatihan mandiri dalam platfrom merdeka mengajar dengan topik profil pelajar pancasila | TS | V | ||
| 27 | Zuryani | peserta berbagai praktik baik pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platfrom merdeka mengajar | TS | V | ||
| 28 | Nur Asmar | Implementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Komunitas Angkatan I | TS-1 | V | ||
| 29 | Dewi Yanti | Juara 1 Uji kompetensi Guru Non-PNS | TS-2 | V | ||
| 30 | Yurnayanti | peserta dalam kegiatan Diklat memfasilitasi peserta didik dengan keterampilan 4.0 untuk pembuatan pembelajaran | TS | V | ||
| 31 | Khairul Umuri | diangkat sebagai guru tidak tetap/bakti untu satu tahun | TS-2 | V | ||
| 32 | Risda Ariani | diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja | TS-1 | V | ||
| 33 | Nena Mistriana | diangkat menjadi guru tidak tetap untuk masa satu tahun | TS-1 | V | ||
| 34 | Nurbaiti | mengikuti seminar nasional dengan tema "menciptakan pengalaman MPLS yang positif dan menginspirasi untuk menyambut siswa baru | TS | V | ||
| 35 | Maulida | peserta diklat nasional aksi nyata PMM #2: Transformasi pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah melalui platfrom mengajar merdeka | TS | V | ||
| 36 | Rahmati | pesrta diklat pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah pada platfrom merdeka mengajar | TS | V | ||
| 37 | Azizah | peserta webinar "langkah muda membuat LKPD Interaktif menggunakan Liveworksheets" | TS-2 | V | ||
| 38 | Azizah | peserta pelatihan persiapan menghadapi pemulihan pembelajaran 2022 bersama ruang kelas (33JP) BY Ruang guru | TS-2 | V | ||
| 39 | Tuti Fransiska | peserta bimbingan teknis (BIMTEK) anti perundangan dalam ekosistem pendidikan angkatan 1 | TS-2 | V | ||
| 40 | Eri Yani | peserta diklat nasional dengan tema "menyambut tahun ajaran baru: penerapan strategi pengelolaan kelas dalam kurikulum merdeka | V | |||
| 41 | Murdiana | peserta pengelolaan perpustakaan bagi Guru pendidikan agama islam | TS-2 | V | ||
| 42 | Murdiana | Bimtek/pelatihan penulisan buku ajar berbasis kearifan lokal bagi guru sekolah dasar se-Kabupaten Bireun | TS-2 | V | ||
| 43 | Murdiana | program pengembangan keprofesian Guru Pai | TS-2 | V | ||
| 44 | Raudhah | peserta diklat pengelolaan perpustakaan bagi guru pendidikan agama islam | TS | V | ||
| 45 | Syafrudinsyah | pendidikan dan pelatihan pengelolaan perpustakaan di sekolah | TS | V | ||
| 46 | Nurhayati | menyelesaikan program induksi di SD Negeri 5 peudada | TS-2 | V | ||
| 47 | nurleila | Juara 2 lomba cerita sirah Nabawiyah tingkat UPTD SD Negeri 18 Bireun | TS-1 | V | ||
| 48 | nurleila | Juara 1 lomba antar kelas pemanfaatan bahan bekas sebagai alat peraga di UPTD SD 18 Bireun | TS-2 | V | ||
| 49 | Masna | pelatihan mandiri dalam platfrom merdeka mengajar dengan topik profil pelajar pancasila | TS | V | ||
| 50 | Masna | pelatihan mandiri dalam platfrom merdeka mengajar dengan topik dengan topik merdeka belajar | TS-1 | V | ||
| 51 | Masna | pelatihan mandiri dalam platfrom merdeka mengajar dengan topik kurikulum merdeka | TS-1 | V | ||
| 52 | Masna | pelatihan mandiri dalam platfrom merdeka mengajar dengan topik diferensiasi dalam pembelajaran (SD/Paket A) | TS-1 | V | ||
| 53 | Desi Tamala | peserta diklat nasional bedah rapor pendidikan: menganalisis kekuatan dan kelemahan untuk peningkatan pembelajaran | TS | V | ||
| 54 | Desi Tamala | diklat Nasional dengan tema menyambut tahun ajaran baru: penerapan strategi pengelolaan kelas dalam kurikulum merdeka | TS | V | ||
| 55 | Ririn Kurnia Agustina Saragih | Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja | TS-1 | V | ||
| 56 | Maimunah Batu Bara | workshop sekolah pelapor gerakan nasional revolusi mental kerjasama kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebidayaan republik Indonesia dengan pengurus besar persatuan guru republik Indonesia | TS-2 | V | ||
| 57 | Nurmala | mengikuti diklat nasional dengan tema era digital : peran media dalam pengambangan pembelajaran pada kurikulum merdeka | TS | V | ||
| 58 | Nurmala | Pelatihan Implementasi kurikulum 2013 bagi guru sasaran jenjang sekolah dasar | TS-2 | V | ||
| 59 | Malahayati | peserta dalam kegiatan hari anak nasioanal (HAN) tingkat Paud/TK | TS-2 | V | ||
| 60 | Jasnila | Lulus dalam diklat optimalisasi Microsoft PowerPoint untuk pendidikan | TS-2 | V | ||
| 61 | Jasnila | mengikuti webinar pemanfatan terbaru fitur-fitur terbaru Canva untuk meningkatkan bukti dukung pengelolaan kinerja di PMM | TS | V | ||
| 62 | rosdiana Siregar | mengikuti diklat nasional melangkah maju dengan Literasi: mengembangkan keterampilan membaca, menulis, berpikir kritis melalui platfrom merdeka mengajar | TS | V | ||
| 63 | Yusniar | mengikuti seminar nasional prospek teknologi informasi dalam kurikulum pradigma baru | TS-2 | V | ||
| 64 | Marlina | mengikuti diklat Nasional rahasia sukses: melakukan persiapan dan tindak lanjut observasi kelas dalam pengelolaan kinerja di PPM | TS-2 | V | ||
| 65 | Nurlaini | mengikuti pelatihan/webinar Tips and Trik 5 menit menuntaskan pengisian pengelolaan kinerja PPM | TS | V | ||
| 66 | Meutia 1 | penghargaan dari kepala sekolah dalam membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan kaligrafi | TS-2 | V | ||
| 67 | Meutia 2 | penghargaan dari kepala sekolah karna telah membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam kegiatan Tahfidz pada acara perlombaan pentas PAI | TS-2 | V | ||
| 68 | Ade Wiki | mengikuti Pelatihan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PPKB - GPAI) Angkatan I - Sekolah (Pro 2) |
TS | V | ||
| 69 | Rika Putri | mengikuti Diklat Nasional dengan tema mengukur kemajuan belajar siswa dengan pendekatan asesmen dalam kurikulum merdeka | TS | V | ||
| 70 | Susilawati | mengikuti webinar nasional untuk guru dan umum dengan tema Computational Thingking | TS-2 | V | ||
| 71 | Anisa Juwita | penghargaan telah membimbing mahasiswa dalam program asistensi mengajar fakultas keguruan dan ilmu pendidikan (FKIP) Universitas Almuslim | TS-2 | V | ||
| 72 | Siti Aisyah | mengikuti pelatihan mandiri dalam platfrom merdeka mengajar dengan topik perencanaan pembelajar SD/paket A | TS-1 | V | ||
| 73 | Siti Aisyah | mengikuti pelatihan mandiri dalam platfrom merdeka mengajar dengan topik profil mengajar pancasila | TS | V | ||
| 74 | Nuraini | mengikuti diklat memfasilitasi peserta didik dengan keterampilam 4.0 untuk pembuatan vidio membelajaran | TS | V | ||
| 75 | Murnidar | mengikuti diklat "optimalisasi nilai dan peran guru dalam model pembelajaran | TS | V | ||
| 76 | Munawa warati | mengikuti workshop pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah di platfrom merdeka mengajar (PMM) | TS | V | ||
| 77 | Mizatul Jannah | mengikuti diklat nasional dengan tema strategi mudah dan sederhana: pengembangan bahan ajar menarik berbantuan teknologi artificial Intelligenci | TS | V | ||
| 78 | Raiyan | mengikuti kegiatan lokakarya komunitas belajar 1 pendampingan program sekolah penggerak angkatan ke 3 tahun 1 | TS | V | ||
| 79 | Arfah Riza | Diangkat sebagai guru mata pelajaran PAI | TS | V | ||
| 80 | Arfah Riza | mengikuti seleksi kompetensi PPPK | TS-1 | V | ||
| 81 | Sri Yanti | Mengikuti Diklat Nasionak "Rahasia Sukse Menaklukkan persiapan dan tindak lanjut observasi kelas dalam pengelolaan kerja di PMM | TS | V | ||
| 82 | Sarmini | Mengikuti Webinar Artificial Intelligence Lecture With Expert | TS-1 | V | ||
| 83 | Wahyunita Sari | mengikuti diklat dengan tema memfasilitasi peserta didik dengan dengan keterampilan 4.0 untuk pembuatan vidio membelajaran | TS | V | ||
| 84 | Ramadani Bancin | mengikuti kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil angkatan 1 | TS-2 | V | ||
| 85 | Yeni Sugesti | Dingkat menjadi Guru mata pelajaran PAI | TS-2 | V | ||
| 86 | Rauyani | mengikuti perlombaan Hifzil Qur'an Pentas PAI 2023 tingkat kecamatan | TS-1 | V | ||
| 87 | Lely Haryanti | Diangkat menjadi pengurus cabang majelis taklim perempuan kecamatan Brandan Barat | TS-2 | V | ||
| 88 | Syafriani | diangkat menjadi calon pemerintah dengan perjanjian kerja dengan jabatan Ahli Pertama-Guru Agama Islam | TS-1 | V | ||
| 89 | Rahima | diangkat sebgai guru tidak tetap untuk masa bakti 1 tahun | TS-1 | V | ||
| 90 | Khairun Nisak | Pegawai Negeri Sipil, dinaikan pangkatnya menjadi Penata Tingkat 1 golongan ruangan III/d dalam jabatan Guru muda | 2016 | V | ||
| 91 | Lulu Anggriani | Siangkat Sebagai Guru di SD IT Azzam Darussaadah | TS-1 | V | ||
| 92 | Cut Irna Juniati | diangkat sebgai guru tidak tetap/honorer pada SMP Islam Terpadu Darul Amilin | TS-1 | V | ||
| 93 | Zupria Ningsih | Naik pangkat menjadi penata muda tingkat satu golongann ruangan III/b | TS-1 | V | ||
| 94 | Nursyidah | mengikuti diklat pembelajaran interaktif dengan Quiziz Terintegrasi Belajar.id | TS | V | ||
| 95 | Nursyidah | Mengikuti Diklat Pemanfaatan Akun belajar.id dalam pengembangan media belajar gratis | TS | V | ||
| 96 | Rita Diani | Juara 2 lomba video kreatif guru PAI se-Kabupaten Langkat dalam peringatan HUT RI yang ke-79 | TS | V | ||
| 97 | Atika Rahmah | Mengikuti diklat nasional dengan tema "solusi tepat dan praktis optimalkan penggunaan teknologi dalam penyusunan modul projek penguatan profil pelajar pancasila | TS | V | ||
| 98 | Emi Surya | pembimbing Mukhayyam Al-qur'an pesantren Darul Arqam | TS-2 | V | ||
| 99 | Suzilawati | juara 1 lomba menulis puisi dengan tema pahlawan Indonesia | TS | V | ||
| 100 | Suzilawati | Sebagai Guru terfavorit | TS-2 | V | ||
| 101 | Rosita | Mengikuti diklat nasional dengan tema "strategi suksuse optimalisasi akun belajar.id dengan aplikasi pendukung untuk pembelajaran menarik di tahun ajaran baru | TS | V | ||
| 102 | Muhammad Saman Nasution | Diklat penyusunnan SKP Terintegrasi Dengan Dupak | TS-1 | V | ||
| 103 | Eriyani | Mengikuti Dikalat Nasional dengan tema "menyambut tahun ajaran baru:penerapan strategi pengelolaan kelas dalam kurikulum merdeka | TS | V | ||
| 104 | Lindawati Harahap | kegiatan Pelatihan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PPKB -GPAI) Angkatan I - Sekolah (Pro 2) | TS-1 | V | ||
| 105 | Ike Nurmala | kegiatan Pelatihan Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Bagi Guru Pendidikan Agama Islam (PPKB -GPAI) Angkatan I - Sekolah (Pro 2) | TS-1 | V | ||
| 106 | Hariadi | Juara 1 Lomba Baca puisi antar guru | TS-2 | V | ||
| 107 | Maria Ulfa | telah menyelesaikan program induksi di SD Negeri 4 Peulimbang Kecamatan Peulimbang Kabupateti Bireuen Provinsi Aceh debgan Hail Penilaian Kinerja "Baik" | TS-2 | V | ||
| 108 | Taufik Hidayah | mengikuti webinar jumpa pembatik yang diselenggarakan komunitas sahabat teknologi Kemendikbudristek | TS-1 | V | ||
| 109 | Isriana | Juara III Lomba baca puisi antar guru | TS-2 | V | ||
| 110 | Ratnawati | pendamping lomba pidato putra | TS | V | ||
| 111 | Azhar | pendamping lomba pidato putra | TS | V | ||
| 112 | Jumiati | Pendampimg Pidato Putra | TS | V | ||
| 113 | Kumala Dewi | mengikuti Diklat Merdeka belajar, merdeka mengajar, | TS-2 | V | ||
| 114 | Mira Purwati | Pendamping Pidato Putra | TS | V | ||
| 115 | Ira Maulida | sebagai pemateri dalam kegiatan pelatihan Implementasi kurikulum merdeka dan inovasi pembelajaran berbasis Digital bagi guru pendidikan agama islam sekolah Dasar | TS | V | ||
Masa Studi, Kelulusan Tepat Waktu, dan Keberhasilan Studi
| Tahun Masuk | Jumlah Mahasiswa Diterima | Jumlah Mahasiswa yang Lulus pada | Jumlah Lulusan sd Akhir TS | Rata-Rata Masa Studi | ||
| Akhir TS-2 |
Akhir TS-1 |
Akhir TS | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| TS-3 | 80 | 0 | 0 | 79 | 79 | 4 |
| TS-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TS-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tingkat Kepuasan Pengguna Lulusan
| No | Jenis Kemampuan | Tingkat Kepuasan Pengguna (%) | Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS | |||
| Sangat Baik | Baik | Cukup | Kurang | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Etika berperilaku | 64.9 | 35.1 | 0 | 0 | Program studi PPG bisa melibatkan berbagai lagkah stategis yang bertujuan untuk membentuk, memantau, dan meningkatkan standar etika guru. Program studi PPG juga memberikan penguatan pemahaman tentang etika guru |
| 2 | Kinerja yang terkait dengan kompetensi utama | 54.1 | 45.9 | 0 | 0 | Program Studi PPG melakukan penguatan terkait pengembangan profesional, kemampuan pedagogis dan penguatan materi. |
| 3 | Kemampuan bekerja dalam tim | 56.8 | 43.2 | 0 | 0 | Program studi PPG dapat meningkatkan kemampuan bekerja dalam tim bagi guru dengan cara melatih keterampilan kolaboratif, komunikasi, dan kerja sama lintas disiplin |
| 4 | Kemampuan berkomunikasi | 54.1 | 45.9 | 0 | 0 | Program studi PPG dapat meningkatkan kemampuan komunikasi guru dengan cara melakukan penguatan teori dan praktik komunikasi, pelatihan komunikasi verbal dan non verbal, serta komunikasi digital dan teknologi |
| 5 | Kemampuan berbahasa Inggris | 0 | 40.5 | 48.6 | 10.8 | Program studi PPG dalam meningkatkan kemampuan bahasa inggris mahasiswa dengan cara berkolaborasi dengan pusat bahasa Institusi dan mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi dalam hal belajar di era digital |
| 6 | Kemampuan penggunaan teknologi informasi | 35.1 | 62.2 | 2.7 | 0 | Program studi PPG merancang pembelajaran yang berorientasi pada integrasi teknologi ke dalam pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Program studi juga berkolaborasi dengan laboratorium center untuk peningkatan kompetensi mahasiswa dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran |
| 7 | Upaya pengembangan diri | 56.8 | 43.2 | 0 | 0 | Program studi PPG memberikan penguatan kesadaran terkait pentingnya pengembangan diri, memfasilitasi pelatihan keterampilan soft skills, dan peningkatan kesadaran terhadap perubahan tren pendidikan |