Sarana Prasarana
Prasarana Umum
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Penggunaan (Jam/Minggu) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| 1 | Ruang Belajar | 35.0 | 2100.0 | V | V | 37.5 | ||
| 2 | Ruang kepala Biro | 1.0 | 96.0 | V | V | 37.5 | ||
| 3 | Ruang Kasubbag | 2.0 | 64.0 | V | V | 37.5 | ||
| 4 | Ruang Wakil Dekan/Wakil Direktur | 13.0 | 54.0 | V | V | 37.5 | ||
| 5 | Ruang Kabag | 1.0 | 19.0 | V | V | 37.5 | ||
| 6 | Ruang Kajur/Kaprodi | 23.0 | 240.0 | V | V | 37.5 | ||
| 7 | Ruang Ruang Sekjur/Sekprodi | 12.0 | 30.0 | V | V | 37.5 | ||
| 8 | Ruang Humas | 1.0 | 64.0 | V | V | 37.5 | ||
| 9 | Ruang Dekan/Direktur | 5.0 | 22.16 | V | V | 37.5 | ||
| 10 | Gedung Pusat Biro | 1.0 | 5500.0 | V | V | 37.5 | ||
| 11 | Ruang Layanan Administrasi | 1.0 | 15.0 | V | V | 37.5 | ||
| 12 | Ruang Aula/Oproom | 7.0 | 128.0 | V | V | 37.5 | ||
| 13 | Taman Parkir Kendaraan | 3.0 | 600.0 | V | V | 37.5 | ||
| 14 | Bangunan Pos Satpam | 1.0 | 8.0 | V | V | 37.5 | ||
| 15 | Penataan Halaman Kampus | 2.0 | 500.0 | V | V | 37.5 | ||
| 16 | Aula/Gedung Pertemuan | 2.0 | 384.0 | V | V | 37.5 | ||
| 17 | Bangunan Pusat Studi Keagamaan (Masjid) | 1.0 | 450.0 | V | V | 37.5 | ||
| 18 | Gedung Auditorium | 1.0 | 1948.0 | V | V | 37.5 | ||
| 19 | Laboratorium Center | 1.0 | 2312.68 | V | V | 37.5 | ||
| 20 | Gedung Rusunawa | 1.0 | 3591.0 | V | V | 37.5 | ||
| 21 | Gedung serbaguna | 1.0 | 1948.0 | V | V | 37.5 | ||
| 22 | Ruang Pustaka Pada FTIK | 1.0 | 84.0 | V | V | 37.5 | ||
| 23 | Ruang Mushala | 1.0 | 19.0 | V | V | |||
| 24 | Ruang Loby dan koridor | 2.0 | 1940.0 | V | V | 37.5 | ||
| 25 | Ruang Laboratorium Pusat Bahasa | 1.0 | 192.0 | V | V | 37.5 | ||
| 26 | Ruang Tunggu | 14.0 | 90.0 | V | V | 37.5 | ||
| 27 | Gedung Perpustakaan | 1.0 | 3558.0 | V | V | 37.5 | ||
Prasarana Utama
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Penggunaan (Jam/Minggu) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| 1 | Ruang Lab. Bahasa | 1 | 192 | V | V | 37.5 | ||
| 2 | Ruang Lab. Komputer | 4 | 216 | V | V | 37.5 | ||
| 3 | Ruang Praktikum | 9 | 64 | V | V | 37.5 | ||
| 4 | Gedung Laboratorium Pembelajaran FTIK | 4 | 64 | V | V | 37.5 | ||
| 5 | Ruang Penunjang Pembelajaran Pada Lab. Center | 21 | 2312.68 | V | V | 37.5 | ||
| 6 | Gedung Ma'had Ali | 1 | 3591 | V | V | 37.5 | ||
Prasana Penunjang
| No | Jenis Prasarana | Jumlah Unit | Luas (m2) | Kepemilikan | Kondisi | Penggunaan (Jam/Minggu) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD | SW | Terawat | Tidak Terawat | |||||
| 1 | Ruang Lembaga | 1.0 | 288.0 | V | V | 37.5 | ||
| 2 | Ruang Layanan Tata Usaha | 1.0 | 128.0 | V | V | 37.5 | ||
| 3 | Ruang Mushalla | 6.0 | 19.0 | V | V | 37.5 | ||
| 4 | Lapngan Voly Ball | 1.0 | 162.0 | V | V | 37.5 | ||
| 5 | Lapangan Tenis Meja | 5.0 | 4.175 | V | V | 37.5 | ||
| 6 | Lapangan Badminton | 1.0 | 81.74 | V | V | 37.5 | ||
| 7 | Lapngan Bola | 1.0 | 6120.0 | V | V | 37.5 | ||
| 8 | Lapangan Futsal | 2.0 | 375.0 | V | V | 37.5 | ||
| 9 | Lapangan Jalan Santai | 1.0 | 7200.0 | V | V | 37.5 | ||
| 10 | Ruang Kamar Mandi/Panel/MCK | 107.0 | 150.0 | V | V | 37.5 | ||
| 11 | Parkir | 6.0 | 2200.0 | V | V | 37.5 | ||
| 12 | Pantry | 5.0 | 9.0 | V | V | 37.5 | ||
| 13 | Kantin | 3.0 | 9.0 | V | V | 37.5 | ||
| 14 | Gedung Pascajarna | 1.0 | 2558.0 | V | V | 37.5 | ||
| 15 | Gedung UKM/UKK | 1.0 | 1765.0 | V | V | 37.5 | ||
| 16 | Ruang Sidang | 13.0 | 168.0 | V | V | 37.5 | ||
| 17 | Ruang Dosen Pada FTIK | 2.0 | 168.0 | V | V | 37.5 | ||