Data Program Studi

No Jenjang Nama Program Studi Akreditasi Program Studi Jumlah Mahasiswa saat TS Jumlah DT saat TS Rerata IPK Rerata Masa Studi
Status/Peringkat Nomor SK Tanggal SK Tgl. Kadaluarsa
1 Sarjana Pendidikan Agama Islam A 8498/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020 22 Desember 2020 22-Dec-25 574 11 3,64 4
2 Sarjana Tadris Matematika Baik Sekali 13010/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/XII/2021 19 Oktober 2024 25-Nov-26 128 9 3,65 4
3 Sarjana Tadris Bahasa Inggris B 2000/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/III/2022 22 Maret 2022 30-Mar-27 286 11 3,67 4
4 Sarjana Tadris Pendidikan Bahasa Arab Baik Sekali 5562/Sk/ban-pt/ak.KP/S/VIII/2024 19 Agustus 2024 27-Jan-27 246 12 3,6 4
5 Sarjana Pendidikan Islam Anak Usia Dini Baik Sekali 4249/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2023 17 Oktober 2023 17-Oct-28 189 11 3,6 4
6 Sarjana Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Baik Sekali 6218/SK/BAN-PT/AK.KP/S/X/2024 8 Oktober 2024 06/04/2026 359 7 3,56 4
7 Sarjana Manajemen Pendidikan Islam Baik Sekali 419/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2023 28 Maret 2023 23-May-27 290 7 3,59 4
8 Sarjana Tadris Bahasa Indonesia Baik Sekali 1561/SK/LAMDIK/Ak/S/X/2024 31 Oktober 2024 27-Aug-23 186 10 3,58 4
9 Sarjana Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Terakreditasi Baik 695/SK/LAMDIK/Ak-PSB/S/VI/2024 14 Juni 2024 15-Jun-26 0 5 3,65 4
10 PPG Pendidikan Profesi Guru Terakreditasi Baik 3559/SK/BAN-PT/Ak.p/PP/IX/2023 05-Sep-23 05-Sep-25 255 5 0 0

 

Data Keuangan dan Kerjasama

Tahun Akademik Jenis Dana (dalam Rupiah)
Pendidikan/mahasiswa/tahun Penelitian/dosen/tahun PkM/dosen/tahun Publikasi/dosen/tahun Investasi/tahun
TS-2 18.013.685 10.721.958 5.117.604 4.991.290 2.114.714.000
TS-1 18.405.229 10.801.354 5.179.708 4.811.016 2.153.450.000
TS 19.067.452 10.900.937 5.342.833 4.369.617 2.174.018.000